Guide to Product Nutrition
Explore our products to find more details about each, including ingredients, nutrition facts and product claims.
Beef
Cheese
Chicken
| Product Name | Gluten Free | Wheat Free | Nut Free | Sodium • % DV | Protein |
|---|---|---|---|---|---|
Mesquite Style | Gluten Free | Wheat Free | Nut Free | Sodium 440mg • 19% DV | Protein 12g |
Oven RoastedNutrition Claims97% Fat Free | Gluten Free | Sodium 450mg • 20% DV | Protein 11g | ||
Smoked Buffalo Style | Gluten Free | Sodium 540mg • 23% DV | Protein 12g |
Condiments
Dry Sausage
| Product Name | Gluten Free | Wheat Free | Nut Free | Sodium • % DV | Protein |
|---|---|---|---|---|---|
Genoa Salami | Wheat Free | Nut Free | Sodium 940mg • 41% DV | Protein 12g | |
Hard Salami | Wheat Free | Nut Free | Sodium 450mg • 20% DV | Protein 5g | |
Pepperoni | Gluten Free | Wheat Free | Nut Free | Sodium 490mg • 21% DV | Protein 5g |
